Sabtu, 01 Januari 2011
HONOR BELUM SPN
DATA HONOR | ||||
BELUM SPN BALIKPAPAN | ||||
NO | NAMA | NIP | PENDIDIKAN | KETERANGAN |
1 | FAISAL.SE | HONOR | S1 | |
2 | AHMAD HAMDA S.SOS | HONOR | S1 | |
3 | SUDIRMAN SE | HONOR | S1 | |
4 | ROHANA | HONOR | SMA | |
5 | IWAN DARMAWAN | HONOR | SMA | |
6 | ROBBIY YANTO | HONOR | SMA | |
7 | P.MARJUKI SEM | HONOR | SMA | |
8 | JENDRY | HONOR | SMA | |
9 | M.AMIN KATTANG | HONOR | SMA | |
10 | PANKURIN NAFSEL | HONOR | SMA | |
11 | AGUSTINUS | HONOR | SMA | |
12 | JENTO YUSUF | HONOR | SMA | |
13 | ELBIS MEIVISON | HONOR | SMA | |
14 | HENDRY BETUNG | HONOR | SMA | |
15 | MUSLIADI | HONOR | SMA | |
16 | EFENDI | HONOR | SMA | |
17 | A. MAPPEASSE | HONOR | SMA | |
18 | SYAHRIR SAGA | HONOR | SMA | |
19 | M. RIDWAN | HONOR | SMA | |
20 | ERWIN | HONOR | SMA | |
21 | MASHUL HENDRA | HONOR | SMA | |
22 | ERWIN | HONOR | SMA | |
23 | DARWIN | HONOR | SMA | |
24 | J.ROYEN FIKI | HONOR | SMA | |
25 | EVI WULANSARI | HONOR | SMA | |
26 | SUPARDI | HONOR | SMA | |
27 | BOYKISU | HONOR | SMA | |
28 | SURYANTO | HONOR | SMA | |
29 | MIDI BENI | HONOR | SMA | |
30 | YERMIAH SAHLEH | HONOR | SMA | |
31 | BENY ZULUD | HONOR | SMA | |
32 | ABD HAFID | HONOR | SMA | |
33 | SIGIT .P | HONOR | SMA | |
34 | TRISMAN ARJUNA | HONOR | SMA | |
35 | MEIRITA | HONOR | SMA | |
36 | MASRY | HONOR | SMA | |
37 | AIDIL | HONOR | SMA | |
38 | KAMALUDDINSYAH | HONOR | SMA | |
39 | HUMAINI | HONOR | SMA | |
40 | A.MAHMUD .P | HONOR | SMA | |
41 | M.IKBAL | HONOR | SMA | |
42 | NURYADIN | HONOR | SMA | |
43 | ROHMAN .S | HONOR | SMA | |
44 | MARDONI | HONOR | SMA | |
45 | RAHMAT | HONOR | SMA | |
46 | SUPARDI | HONOR | SMA | |
47 | NAHROWI | HONOR | SMA | |
48 | FUDHOIL | HONOR | SMP | |
49 | MAGDALENI | HONOR | SMA | |
50 | ISMAWATI | HONOR | SMA | |
51 | ROSMIDAH | HONOR | SMA | |
52 | SAID HASYIM | HONOR | SMP | |
53 | DAHLAN | HONOR | SMP | |
54 | HERMAN BITUN | HONOR | SMP | |
55 | IDRIS | HONOR | SMP | |
56 | ERWIN | HONOR | SMP | |
57 | BAGUS.S | HONOR | SMA | |
58 | UNTUNG.A | HONOR | SMP | |
59 | LALLO | HONOR | SMP | |
60 | ARDIANSYAH | HONOR | SMP | |
61 | ENTIS S | HONOR | SMP | |
62 | JAIS.AHMAD | HONOR | SMP | |
63 | MAPPA | HONOR | SMA | |
64 | AMIRULLAH | HONOR | SD | |
65 | RUSLI SYAM | HONOR | SD |
BELUM SPN PNS
DATA PNSD ,CPNSD | ||||
BELUM SPN BALIKPAPAN | ||||
NO | NAMA | NIP | PENDIDIKAN | KETERANGAN |
1 | SYAIFUL BACHRIE SH | 19760302 201001 1 001 | S1 | |
2 | MAHMUDDIN | 1980101 200112 1 003 | SMA | |
3 | PATTANRY | 19720515 200604 1 022 | SMA | |
4 | NURLAILA | 19810223 200701 2 005 | SMA | |
5 | G.WAHYU WIJAYAT | 19750318 200701 1 013 | SMA | |
6 | MULIANAH NURDIN | 19820106 200801 1 022 | SMA | |
7 | ABDUL AZIS | 19811117 200901 1 003 | SMA | |
8 | ISHAK | 19700624 201001 1 001 | SMA | |
9 | SYAMSUDDIN | 19750506 201001 1 010 | SMP | |
10 | BAHAR BANDU | 19760610 201001 1 010 | SMA | |
11 | ABDUL LATIF | 19800409 201001 1 008 | SMA | |
12 | IDA ROYANI | 19840522 201001 2 001 | SMA | |
13 | OBED PARURA TS | 19811006 201001 1 002 | SMA | |
14 | HERMAN SEGA | 19830905 201001 1 001 | SMA | |
15 | ABU WAHAB | 19711127 200604 1 009 | SMA | |
16 | JIMMY SIHOTANG | 19760527 200701 1 013 | SMA | |
17 | USMAN | 19770112 200604 1 003 | SMP | |
18 | NAHAR | 19860302 200801 1 003 | SMP | |
19 | M.ZAINURI | 19650313 200901 1 001 | SMP | |
20 | SAMSU | 19651111 201001 1 001 | SMP | |
21 | JAINUDDIN | 19760408 201001 1 001 | SMP | |
22 | M.HAMID | 19770303 201001 1 001 | SMP | |
23 | YUDI FATRA | 19790301 201001 1 001 | SMP | |
24 | CHANDRA SETIAWAN | 19851022 201001 1 001 | SMP | |
25 | BURHAN | 19700114 201001 1 003 | SD | |
26 | ZAINUDDIN | 19660617 201001 1 003 | SD | |
27 | GUSNIM | 19771026 200604 1 012 | SD | |
28 | SODDING | 19820112 200604 1 015 | SD | |
29 | ABDULLAH | 19600530 200604 1 007 | SD |
Jumat, 31 Desember 2010
PENGUMUMAN
PENGUMUMAN
KRITERIA
JABATAN KOMANDAN KOMPI (DANKI)
1.
PNS
2.
GOLONGAN MINIMAL
II/c
3.
MEMILIKI JIWA
PEMIMPIN
4.
BERTANGGUNG JAWAB
5.
JUJUR
6.
MEMILIKI
LOYALITAS DAN BERDEDIKASI
7.
TELAH MENGIKUTI
DIKLAT SPN
KRITERIA
JABATAN DANRU DAN DANTON
1. PNS
2. GOLONGAN II/a dan II/b
3. MEMILIKI JIWA PEMIMPIN
4. BERTANGGUNG JAWAB
5. JUJUR
6. MEMILIKI LOYALITAS DAN BERDEDIKASI
7. TELAH MENGIKUTI DIKLAT SPN
Kamis, 30 Desember 2010
STATISTIK DIKLAT SPN BALIK PAPAN
DATA ANGGOTA SATPOL PP KABUPATEN NUNUKAN | ||||
YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT SPN BALIKPAPAN | ||||
2002 S/D 2010 | ||||
NO | THN | JUMLAH | KETERANGAN | JUMLAH |
1 | 2002 | 13 ORG | ||
2 | 2003 | 20 ORG | ||
3 | 2004 | 20 ORG | ||
4 | 2005 | 33 ORG | ||
5 | 2007 | 10 ORG | ||
6 | 2010 | 18 ORG | ||
7 | SATPOL-PP KAB. NNK | 82 ORANG | ||
8 | SATPOL -PP KECAMATAN | 5 ORANG | ||
9 | MUTASI | 18 ORANG | ||
10 | BERHENTI | 6 ORANG | ||
11 | MENINGGAL DUNIA | 3 ORANG | ||
12 | JUMLAH | 114 ORANG | 114 ORANG |
DAFTAR NAMA ANGGOTA MENGIKUTI DIKLAT SPN BALIKPAPAN | ||
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN | ||
TAHUN 2010 | ||
NO | NAMA | KETERANGAN/MUTASI |
1 | DEDI SULAIMAN | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
2 | SUDARNO | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
3 | M.ARYADI | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
4 | AWALLUDIN | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
5 | HERY MUJIHARTO | POL-PP KEC.SEMBAKUNG |
6 | DUDI .ISKANDAR | POL-PP KEC.SEBUKU |
7 | EDY FIRMANSYAH | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
8 | SRI ANJAR | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
9 | LINI SUMARNI | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
10 | HERMAN | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
11 | YOSEP BILUNG.SH | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
12 | ARMIN SALEH.SH | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
13 | BUHAMIS | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
14 | RAMLI | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
15 | SYAHRIAL | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
16 | HENDRA CIPTA | POL-PP KEC.LUMBIS |
17 | HARJUNA | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
18 | KUSMAR | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
DAFTAR NAMA ANGGOTA MENGIKUTI DIKLAT SPN BALIKPAPAN | ||
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN | ||
TAHUN 2004 | ||
NO | NAMA | KETERANGAN/MUTASI |
1 | NURLANGIT | KECAMATAN SEBATIK INDUK |
2 | ISKANDAR | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
3 | YANSEN TOMY | KELURAHAN SELISUN |
4 | M.JUNAIDI | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
5 | ANWAR | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
6 | MURSHAL | MENINGGAL |
7 | AZIS | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
8 | BUDIARTO | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
9 | INDRAN LESMANA | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
10 | DALMASIUS | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
11 | SUHEDI TIRANDA | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
12 | M.SAHURI | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
13 | THAMRIN | BERHENTI |
14 | SAKRAN | BERHENTI |
15 | YAHYA | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
16 | M.YUSUF | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
17 | PADLANSYAH | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
18 | SUDIRMAN.A | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
19 | BAJIK MISAK | PENYULUH PERTANIAN |
20 | HAMKA | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN |
KET | : 1.MUTASI = 4 | |
2. BERHENTI = 2 | ||
3. MENINGGAL = 1 | ||
4. SISA = 13 |
STRUKTUR ORGANISASI
Langganan:
Postingan (Atom)