DAFTAR NAMA ANGGOTA MENGIKUTI DIKLAT SPN BALIKPAPAN | ||
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN | ||
TAHUN 2004 | ||
NO | NAMA | KETERANGAN/MUTASI |
1 | NURLANGIT | KECAMATAN SEBATIK INDUK |
2 | ISKANDAR | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
3 | YANSEN TOMY | KELURAHAN SELISUN |
4 | M.JUNAIDI | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
5 | ANWAR | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
6 | MURSHAL | MENINGGAL |
7 | AZIS | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
8 | BUDIARTO | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
9 | INDRAN LESMANA | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
10 | DALMASIUS | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
11 | SUHEDI TIRANDA | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
12 | M.SAHURI | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
13 | THAMRIN | BERHENTI |
14 | SAKRAN | BERHENTI |
15 | YAHYA | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
16 | M.YUSUF | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
17 | PADLANSYAH | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
18 | SUDIRMAN.A | SATPOL-PP KABUPATEN NUNUKAN |
19 | BAJIK MISAK | PENYULUH PERTANIAN |
20 | HAMKA | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN |
KET | : 1.MUTASI = 4 | |
2. BERHENTI = 2 | ||
3. MENINGGAL = 1 | ||
4. SISA = 13 |
Kamis, 30 Desember 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar